日本Kett紅外線水分計FD-660/FD-720/FD-800的差別
FD-600技術(shù)參數(shù)
測量方法 | 干失重法(加熱干燥/質(zhì)量測量法) |
---|---|
樣品質(zhì)量 | 1-80g/任意質(zhì)量取樣方式 |
小顯示位數(shù) | 水分/固含量:0.1%或0.01%(轉(zhuǎn)換) 質(zhì)量:0.005g |
測量范圍 | 0-99%(濕基/固含量)0-500%(干基) |
重復性(標準偏差) | 樣品質(zhì)量 5g 以上 0.1%(根據(jù)我們規(guī)定的測量條件和標準樣品) |
測量模式 | 自動停止模式、時間停止模式(1~120分鐘) |
溫度設(shè)定范圍 | 30-180°C(1°C間隔) |
顯示方式 | 背光 LCD (96x40mm) |
外部輸出 | RS-232C接口 |
熱源 | 280Wx2 有機碳加熱器 |
電源 | AC100-120V / AC220-240V (50 / 60Hz) |
尺寸/質(zhì)量 | 222(寬)x 360(深)x 196(高)毫米,3.2 公斤 |
樣品盤 | 由不銹鋼制成(直徑 110 毫米,深度 11 毫米) |
FD-720技術(shù)參數(shù)
測量方法 | 干失重法(加熱干燥/質(zhì)量測量法) |
---|---|
樣品質(zhì)量 | 0.5-120g/任意質(zhì)量取樣方式 |
小顯示位數(shù) | 水分含量0.01%/0.1%切換,質(zhì)量0.001g |
測量范圍 | 0-99%(濕基/固含量),0-500%(干基) |
再現(xiàn)性(標準偏差) | 樣品質(zhì)量 5 g 以上 0.05%(水分含量) 樣品質(zhì)量 10 g 以上 0.02%(水分含量)(根據(jù)我們規(guī)定的測量條件和標準樣品) |
測量模式 | 自動停止模式、時間停止模式、快干模式、慢干模式、步進干燥模式、預(yù)測(比對)測量模式 |
溫度設(shè)定范圍 | 30-180°C(1°C間隔) |
顯示方式 | 背光 LCD(137 x 43 毫米) |
外部輸出 | RS-232C接口 |
保存測量條件 | 10種 |
數(shù)據(jù)存儲器 | 100條數(shù)據(jù) |
熱源 | 中波長紅外線石英加熱器(200W x 2) |
電源 | AC100-120V / 220-240V (50 / 60Hz) |
能量消耗 | 高達 900W |
尺寸/質(zhì)量 | 220(寬)x 415(深)x 190(高)毫米,4.5 公斤 |
樣品盤 | SUS 材質(zhì)(直徑 130 毫米,深度 13 毫米) |
FD-800技術(shù)參數(shù)
測量方法 | 干失重法(加熱干燥/質(zhì)量測量法) |
---|---|
樣品質(zhì)量 | 0.1-120g/任意質(zhì)量取樣方式 |
小顯示位數(shù) | 水分含量0.01%/0.1%切換,質(zhì)量0.001g |
測量范圍 | 0-99%(濕基/固含量),0-500%(干基) |
再現(xiàn)性(標準偏差) | 樣品質(zhì)量 5 g 以上 0.05%(水分含量) 樣品質(zhì)量 10 g 以上 0.02%(水分含量)(根據(jù)我們規(guī)定的測量條件和標準樣品) |
測量模式 | 自動停止模式、時間停止模式、快干模式、慢干模式、步進干燥模式、預(yù)測(比對)測量模式 |
溫度設(shè)定范圍 | 使用熱敏電阻時(T1):30~180°C(1°C間隔) 使用輻射溫度計(T2)時:30~250°C(1°C間隔) |
顯示方式 | 背光 LCD(137 x 43 毫米) |
外部輸出 | RS-232C接口 |
保存測量條件 | 100種 |
數(shù)據(jù)存儲器 | 100條數(shù)據(jù) |
熱源 | 中波長紅外線石英加熱器(200W x 2) |
電源 | AC100-120V / 220-240V (50 / 60Hz) |
能量消耗 | 高達 900W |
尺寸/質(zhì)量 | 220(寬)x 415(深)x 220(高)毫米,5.4kg |
樣品盤 | SUS 材質(zhì)(直徑 130 毫米,深度 13 毫米) |
配件 | 備用樣品盤、鋁板等。 |