訪問(wèn)次數(shù):1067
更新日期:2024-03-20
簡(jiǎn)要描述:
日本MIC超高精度數(shù)字電阻測(cè)試儀AE-173E內(nèi)置換檔電磁閥電源:DC12V(2A)、24V(1A)/脈沖輸出(2A)內(nèi)置無(wú)缺陷計(jì)數(shù)器
品牌 | 其他品牌 |
---|
日本MIC超高精度數(shù)字電阻測(cè)試儀AE-173E
非常適用于 B、C、D、F、G、J、K、M 級(jí)、Melf 和軸向電阻器的噴漆輸送機(jī)
內(nèi)置換檔電磁閥電源:DC12V(2A)、24V(1A)/脈沖輸出(2A)
內(nèi)置無(wú)缺陷計(jì)數(shù)器
由于熱電動(dòng)勢(shì)抵消測(cè)量的高精度和高穩(wěn)定性
通過(guò)各量程的測(cè)量值積分時(shí)間設(shè)置功能實(shí)現(xiàn)高速和高穩(wěn)定性測(cè)量
% 測(cè)量:± 9.999% / -99.99% ~ + 25.00% [10mΩ ~ 100MΩ]
值測(cè)量:0.00mΩ 至 125MΩ
接觸檢查:測(cè)量前/測(cè)量后/OFF 可選
RS-232C接口標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備(GP-IB可選)
打印機(jī)輸出標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備(符合 Centronics)
設(shè)置值傳輸功能標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備(將相同的設(shè)置數(shù)據(jù)傳輸?shù)搅硪慌_(tái)AE-173E并可以自動(dòng)設(shè)置)
測(cè)量電流/測(cè)量電壓異常檢查電路標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備
日本MIC超高精度數(shù)字電阻測(cè)試儀AE-173E
測(cè)量范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)值設(shè)定范圍 | 測(cè)量電流 | 測(cè)量精度* | ||
---|---|---|---|---|---|
慢 [高分辨率] | 快速 [LO-Resco.] | 快速 [Lo-Resco.] | |||
100mΩ | 5mΩ-100mΩ | 180mA | ±0.01%±α±10d以內(nèi) | ±0.02%±α±2d以內(nèi) | ± 0.03% ± 2α ± 3d ± [2 / (1 + n)] d |
1Ω | 100.1mΩ~1Ω | 180mA | ±0.005%±α±3d以內(nèi) | ±0.02%±α±1d以內(nèi) | ± 0.02% ± α ± 2d ± [2 / (1 + n)] d |
10Ω | 1.001Ω~10Ω | 90mA | |||
100Ω | 10.01Ω-100Ω | 18mA | ±0.005%±1d以內(nèi) | ±0.02%±1d以內(nèi) | ± 0.02% ± 2d ± [1 / (1 + n)] d |
1kΩ | 100.1Ω~1kΩ | 9mA | |||
10kΩ | 1.001kΩ~10kΩ | 0.9mA | |||
100kΩ | 10.01kΩ-100kΩ | 90μA | |||
1兆歐 | 100.1kΩ~1MΩ | 9μA | ±0.007%±1d以內(nèi) | ± 0.05% ± 2d ± [1 / (1 + n)] d | |
10MΩ | 1.001MΩ ~ 10MΩ | 0.9 微安 | ±0.02%±10d以內(nèi) | ±0.03%±1d以內(nèi) | ± 0.2% ± 4d ± [1 / (1 + n)] d |
100MΩ | 10.01MΩ-100MΩ | 0.09 微安 | ±0.1%±20d以內(nèi) | ±0.1%±2d以內(nèi) | ---- |
測(cè)量時(shí)間 | 外部啟動(dòng) | 自由奔跑 | ||
---|---|---|---|---|
慢 | 快速地 | 慢 | 快速地 | |
供電 1 個(gè)周期 + 7.5msec. ~ 408msec. | 大約 11.5 毫秒-408 毫秒。 | 約5次/秒~ 約2次/秒 | 約10次/秒~ 約2次/秒 |
測(cè)量端子開(kāi)路電壓 | 15V以下 |
---|---|
測(cè)量結(jié)束信號(hào)(EOC)脈寬 | 1 至 250 毫秒,可連續(xù)設(shè)定 |
測(cè)量方法 | 4端測(cè)量/2端測(cè)量可切換 |
判斷值設(shè)定范圍 | % 測(cè)量:± 10.000% /-99.99% ~ + 25.00% |
值測(cè)量:00000-12500 | |
GO 總計(jì)數(shù)器 | 8 位數(shù)字(0 到 99999999) |
周邊環(huán)境 | 溫度:0℃~+50℃,濕度:80%以下 |
需要電源 | AC85V~265V,50Hz~60Hz,約50VA |
外形尺寸 | 333 (w) x 99 (H) x 300 (D) mm(不包括橡膠腳墊等突出部分) |
重量 | 約3kg |
選項(xiàng) | ? GP-IB |
---|---|
? 數(shù)據(jù)傳輸線 | |
? 短接(零歐姆標(biāo)準(zhǔn)電阻) | |